Perubahan harga retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga
Perda No. 6 Tahun 2011
Kawasan Wisata DT. Dieng Kabupaten Banjarnegara
No | Jenis Tiket | Kode Tiket | Tarif Lama | Tarif Baru |
1 | Tiket Wisnus Candi Arjuna – Kawah Sikidang | CA | Rp. 6.000,- | Rp. 10.000,- |
2 | Tiket Wisnus Kawah Sikidang – Candi Arjuna | KS | Rp. 6.000,- | Rp. 10.000,- |
3 | Tiket Wisman Candi Arjuna – Kawah Sikidang | AT | Rp. 20.000,- | Rp. 25.000,- |
4 | Tiket Wisman Kawah Sikidang – Candi Arjuna | SC | Rp. 20.000,- | Rp. 25.000,- |
5 | Tiket Wisnus Telaga Merdada | TM | Rp. 2.500,- | Rp. 5.000,- |
6 | Tiket Wisnus Kawah Sileri | KSL | Rp. 2.500,- | Rp. 5.000,- |
7 | Tiket Wisnus Sumur Jalatunda | SJ | Rp. 2.500,- | Rp. 5.000,- |
8 | Tiket Wisnus Kawah Candradimuka | KC | Rp. 2.500,- | Rp. 5.000,- |
9 | Tiket Museum Kailasa | M | Rp. 2.000,- | Rp. 5.000,- |
10 | Tiket Parkir Roda 2 | PK 2 | Rp. 1.000,- | Rp. 1.000,- |
11 | Tiket Parkir Roda 4 | PK 4 | Rp. 2.000,- | Rp. 2.000,- |
TRMS.Serulingmas Kabupaten Banjarnegara
No | Jenis Tiket | Kode Tiket | Tarif Lama | Tarif Baru |
1 | Tiket Masuk Utama | Rp. 3.500,- | Rp. 5.000,- | |
2 | Tiket MAsuk Kolam Renang Pelajar | Rp. 2.000,- | Rp. 2.000,- | |
3 | Tiket Masuk Kolam Renang Umum | Rp. 3.000,- | Rp. 4.000,- | |
4 | Tiket Satwa Tunggang | Rp. 3.500,- | Rp. 5.000,- | |
5 | Tiket Wahana Permainan | Rp. 3.500,- | Rp. 4.000,- |
No | Jenis Tiket | Kode Tiket | Tarif Lama | Tarif Baru |
1 | Tiket Curug Pitu | Rp. 1.500,- | Rp. 4.000,- | |
2 | Tiket Bendungan Jendral Sudirman ( Mrica ) | Rp. 2.000,- | Rp. | |
3 | Tiket Masuk Anglir Mendung | Rp. 4.000,- | Rp. |
Perubahan harga tiket verlaku mulai Senin, 15 Agustus 2011.
Kategori : Wisata
Keyword : arung jeram, dieng, harga, renang, serayu, tiket, wisata
Leave a Reply