| NO. | OBYEK WISATA | JUMLAH PENGUNJUNG | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| . | ||||||
| 1 | Dieng | 154.689 | 297.650 | 348.767 | 391.469 | 421.394 |
| 2 | Curug Pitu | 624 | 373 | 1.746 | 3.028 | 3.880 |
| 3 | TRMS Seruling Mas | 306.639 | 228.499 | 294.106 | 367.416 | 360.876 |
| Sub jumlah wisatawan pemda | 461.952 | 526.522 | 644.619 | 761.913 | 786.150 | |
| . | ||||||
| 1 | Dieng Culture Festival | – | 26.000 | 60.000 | 200.000 | 148.000 |
| 2 | Festival Serayu Indonesia | – | – | 286.616 | – | 124.000 |
| 3 | Kuduran Wanayasa, Nyadran gedhe | – | – | – | 114.822 | – |
| 4 | Desa Wisata | – | – | – | – | 67.492 |
| 5 | Event Wisata | – | – | – | – | 40.700 |
| Sub jumlah wisatawan event | – | 26.000 | 346.616 | 314.822 | 380.192 | |
| . | ||||||
| 1 | Waduk Mrica | 8.061 | 4.696 | 9.762 | 12.764 | 9.613 |
| 2 | Kolam Renang Anglir Mendung | 24.036 | 26.788 | 28.991 | 24.717 | 31.127 |
| 3 | Surya Yudha Park | 151.440 | 105.311 | 122.817 | 138.058 | 149.171 |
| 4 | Serayu Park | – | – | 14.892 | 5.000 | 8.062 |
| 5 | D’Qiano Dieng | – | – | – | 61.339 | 34.577 |
| 6 | Serayu Adventure Indonesia | 1.339 | 13.327 | 16.860 | 9.482 | 8.248 |
| 7 | Pikas Bannyu woong | 15.478 | 17.624 | 16.754 | 15.929 | 13.999 |
| 8 | Arung Jeram Serayu | – | – | 2.097 | 1.467 | 2.163 |
| 9 | MICE (lainnya) | 41.668 | 72.847 | 64.395 | 119.668 | 124.160 |
| 10 | Surya Yudha Sport Center | – | 29.542 | 30.276 | 29.746 | 38.015 |
| Sub jumlah wisatawan obyek lain | 242.022 | 270.135 | 306.844 | 418.170 | 419.135 | |
| . | ||||||
| JUMLAH TOTAL | 703.974 | 822.657 | 1.298.079 | 1.494.905 | 1.585.477 | |
